Stromerzeuger
GE 5000 HBM
Benzin
3000 U/min
4.9 kVA (3.6 kW)
Bezeichnung | GE 8000HBT |
Motor | HONDA GX 390 |
Zylinder / Hubraum | 8.2 kWm |
Bohrung / Hub | 6.4 kWm |
Komprimierungsverhältnis | / |
*Höchstleistung netz stand-by | 1 / 389 cm³ |
* Höchstleistung netz PRP | 88 / 64 mm |
* Höchstleistung netz COP | 8.2 : 1 |
Drehzahlregler | Mechanisch |
Kraftstoffverbrauch | |
110 % (Leistung Stand-by) | 3.5 l/h |
100 % von PRP | 3.2 l/h |
75 % von PRP | 2.4 l/h |
50% von PRP | 1.6 l/h |
Allgemein | |
Tankinhalt | 6,1 l |
Laufzeit | 2,5 h |
Gewicht | 80 kg |
Länge | 770 mm |
Breite | 520 mm |
Höhe | 650 mm |
Fülle einfach kurz das Formular aus und Du bekommst in Kürze ein hammer Angebot von uns.
Benzin
3000 U/min
4.9 kVA (3.6 kW)
Benzin
3000 U/min
13 kVA (10.4 kW)
Bagger: ab 16.000 kg
Lader: ab 6.000 kg
Inhalt: 1200 L
Leistungsstarkes Gebläse
Luftfiltersystem
Elektronischer Betrieb